ANDY'S CHART BREAKER TOP 30 ( VON 2001 - ... )
von Andy

Jahreswertung

Alle Ausgaben und Informationen

Gesamtwertung


 
WORLDCHARTS
 GESAMTCHART
 PRIVATCHARTS
 
 IMPRESSUM
 KONTAKT

Andy's Chart Breaker Top 30 ( von 2001 - ... ) - Infos zur Hitparade

Hier präsentiere ich euch meine Chart Breaker. Diese habe ich im Frühling 2001 im alter von 15,5 ins Leben gerufen. Anfangs mit meine Geschwiester und nun mit freunden, die mir jede Woche eine Liste mit lieblings Songs abgeben. Wenn jemand Interesse hat der kann sich bei mir melden, sende dann gern ne Liste mit Songs zu, natürlich könnt ihr auch euche songs mit drauf schreiben. Scheckerlol@yahoo.de


ANDY'S CHART BREAKER TOP 30 ( VON 2001 - ... ) - GESAMTWERTUNG


Interpret Titel Pkt. Wo. Top
1 Zlatko - Pack Die Koffer 369 20 1
2 Rednex - Hold Me For A While 374 25 1
3 Sub7even - Weatherman 273 20 3
4 Britney Spears - Stronger 298 21 2
5 A*Teens - Up And Down 319 19 3
6 Mauro Picotto - Proximus With Adiemus 268 21 6
7 Diana Fox - Running On Empty 194 19 7
8 *Nsync - This I Promise 179 19 7
9 Blümchen - Ich Vermiss Dich 174 18 7
10 Melissa - Bulletproof 143 15 9
11 DJ Bobo - What A Feeling 473 28 1
12 Spike - Never Gonna Give You Up 397 21 1
13 Billy More - Up And Down 403 28 3
14 ATC - Thinking Of You 440 28 1
15 Babyboy - Baby Superstar 200 19 4
16 Backstreet Boys - Shape Of My Heart 510 28 2
17 Natalie - Fight To Win 280 20 6
18 No Angels - Daylight In Your Eyes 490 26 1
19 Gigi D*Agostino - Super 348 22 2
20 Jeanette - Will You Be There 452 28 1
21 DJ Ötzi - Hey Baby 299 21 3
22 Westlife - I Lay My Love On You 480 28 4
23 Baha Men - You All Dat 144 18 6
24 Comic Gate - Exploration 308 33 6
25 Pizza Boys - Oh Le Le 178 19 8
26 Down Low - Don't You 173 19 9
27 Ayman & Naima - Nur Die Wahrheit Zählt 406 31 1
28 Robbie Williams - Surpreme 391 29 1
29 Kylie Minogue - D.I.S.C.O 371 33 4
30 Melanie Thronton - Love How You Love Me 501 32 4
31 Backstreet Boys - The Call 379 20 2
32 DJ Tomekk - Return Of Hip Hop 129 15 6
33 Flying Steps - Breakin' It Down 112 10 7
34 Safri Duo - Played A Live 399 16 1
35 Destiney's Child - Survivor 213 14 2
36 Wheatus - Teenage Dirtbag 375 15 2
37 Shaggy - It Wasn't Me 411 24 4
38 Loona - Baila Me Ritmo 338 16 1
39 Sylver - Turn The Tide 424 19 1
40 Rammstein - Sonne 270 13 3
41 Kai Niemann - Im Osten 342 14 3
42 Right Said Fred - You're My Made 244 13 6
43 LeAnn Rimes - Can't Fight The Moonlight 353 14 1
44 Blank & Jones - DJs, Fans & Freaks 183 12 2
45 No Angels - Rivers Of Joy 163 12 3
46 Brandy & Ray J - Another Day In Paradise 362 13 1
47 Dario G - Dream To Me 236 13 3
48 O-Town - Liquid Dreams 580 25 1
49 Nelly - E.I. 422 24 5
50 Glashaus - Wenn Das Liebe Ist 110 7 11
51 Bee Gees - This Is Where I Came In 98 7 12
52 Nelly Furtado - I'm Like A Bird 88 7 15
53 Modern Talking - Win The Race 58 5 16
54 Mittermeier vs. Guano Babes - Kumba Yo! 72 5 16
55 Members Of Mayday - 10in01 57 5 18
56 Robbie Williams - Let Love Be Your Energie 61 5 17
57 Millane Fernandez - Boom Boom 24 4 23
58 Sugababes - Run For Cover 22 4 22
59 Britney Spears - Don't Let Me Be The Last To Know 27 3 15
60 Lil Bow Wow - Bow Wow 543 25 1
61 Uncle Kracker - Follow Me 539 29 1
62 Destiney's Child - Bootylicious 299 17 2
63 Wheatus - Little Respect 226 17 4
64 Daddy DJ - Daddy DJ 526 29 1
65 Lil Kim Ft. Phil Collins - In The Air Tonite 332 17 2
66 Schiller & Heppner - Dream Of You 346 23 3
67 S Club 7 - Don't Stop Movin 364 17 7
68 Brothers Keepers - Adriano 97 15 9
69 Hermes House Band - Country Roads 390 23 6
70 Sarah Connor Ft. TQ - Let's Get Back To Bed Boy 385 22 6
71 Sylver - Forever In Love 540 29 2
72 Dante Thomas Ft. Pras - Miss California 167 17 15
73 King Africa - La Bomba 70 7 10
74 Barcode Brothers - Flute 96 16 13
75 Captain Jack - Iko Iko 26 2 16
76 Passion Fruit - Bongo Man 68 9 17
77 *Nsync - Pop 139 16 6
78 Geri Halliwell - It's Raining Man 533 27 1
79 Westlife - Uptown Girl 483 24 1
80 Travis - Sing 29 4 14
81 Atmic Kitten - Whole Again 130 15 14
82 Crazy Town - Butterfly 110 16 13
83 Wyclef Jean - Perfect Gentleman 232 15 9
84 Titiyo - Come Alone 288 20 9
85 Faithles - We Come One 211 15 6
86 Missy Elliot - Get Ur Freak On 70 9 21
87 Safri Duo - Samb Adagio 79 15 19
88 Juiette - Unstoppable 33 6 20
89 ATB - Let U Go 151 19 18
90 Love Committee - Love Parade 2001 51 6 19
91 Safri Duo - Played A Life 57 6 18
92 Kai Niemand - Im Osten 46 6 21
93 Fragema - Everytime 7 1 24
94 O-Town - All Or Nothing 796 35 1
95 Westlife - Looking Like That 458 27 2
96 Eve Ft. Gwen Stefanie - Let Me Blow Your Mind 484 33 3
97 Samy Deluxe - Weck Mich Auf 268 16 4
98 Mary J. Blige - Family Affair 580 33 2
99 No Angels - There Must Be An Angel 567 25 1
100 Robbie Williams - Eternity 504 33 3
101 Nelly Furtado - Turn Of The Light 626 33 3
102 Charly Lownoise - Wonderful Days 2001 269 14 7
103 HIM - In Joy And Sorrow 305 20 2
104 Ramstein - Ich Will 543 33 3
105 Gigi D*Agostino - L'amour Toujours 716 33 1
106 Dance Nation - Sunshine 90 13 15
107 Jennifer Lopez - Ain't It Funny 276 20 4
108 Atomic Kitten - Eternal Flame 340 33 5
109 Alcazar - Crying At The Discoteque 207 14 7
110 Alien Ant Farm - Smooth Criminal 183 14 12
111 Blue - All Rise 448 33 10
112 Roger Sanchez - Another Chance 8 1 23
113 Zoe - Love Can Change So Much 6 1 25
114 R.Kelly - A Woman's Threat 2 1 29
115 Fettes Brot - Schwule Mädchen 52 13 23
116 Faithless - We Come One 95 13 18
117 Band Ohne Namen - Slipping Into You 74 13 19
118 Hermes House Band - Sera Sera 67 10 19
119 Rogar Sanchez - Another Chance 30 3 18
120 DJ Bobo - Sorry 28 3 21
121 Bro'Sis - I Believe 810 33 1
122 Zoe - Love Can Change So Munch 19 2 20
123 Bon Jovi - Wanted Dead Or Alive 16 2 22
124 Spike - A Moment Of Love 12 2 25
125 Ayman - Du Bringst Die Liebe Mit 8 2 27
126 Dante Thomas - Fly 6 2 28
127 Brian Harvey - Loving You 4 2 29
128 Rednex - The Chase 625 28 1
129 Usher - U Remind Me / U Got It Bad 503 25 2
130 E-Nomine - Mitternacht 448 25 6
131 B3 - You Win Again 675 28 1
132 Westlife - Queen Of My Heart 565 25 2
133 Jeanette - How It God To Be 638 30 3
134 Sarah Connor - From Sarah With Love 555 32 1
135 Mark 'Oh - Never Stop That Feeling 523 25 3
136 Brooklyn Bounce - Club Bizarre 473 25 6
137 ATC - I'm In Heaven 359 25 10
138 DJ Ötzi - X-mas Time 53 5 15
139 Prezioso - Talk About 148 25 21
140 Rimmi Project - Movin Around 216 25 16
141 Lil Bow Wow - Puppy Love 387 36 7
142 Lasgo - Something 212 24 14
143 Sasha - Here She Comes Again 101 20 23
144 Rick Astley - Sleeping 80 20 21
145 Blue - If You Come Back 432 47 8
146 S Club 7 - Have You Ever 366 43 1
147 No Angels - When The Angels Sing 391 20 1
148 HIM - Heartache Every Moment 238 30 21
149 Melanie Thronton - Wonderful Dream 347 19 1
150 Billy Crawford - Trackin' 387 19 2
151 No Angels - Atlantis 367 19 3
152 Anastacia - Paid My Dues 383 19 1
153 Scooter - RAMP! 341 19 6
154 Jennifer Lopez - I'm Real 256 18 5
155 Xavier Naidoo - Wo Willst Du Hin 367 19 1
156 Sylver - Forgiven 188 15 8
157 Daddy DJ - Girl In Red 33 4 19
158 Starsplash - Free 217 21 2
159 Bro'Sis - Do You 535 23 1
160 Shaham & Brandon - Bodyrock 457 22 3
161 Nickelback - How You Remind Me 605 25 1
162 Westlife - World Of Our Own 484 25 3
163 DJ Bobo - Celebration 451 20 4
164 Mad' House - Like A Prayer 537 25 2
165 Aquagen - Hard To Say I'm Sorry 329 22 5
166 Pink - Get The Party Stardet 341 20 9
167 Ben Ft. Gim - Engel 406 25 7
168 B3 - Nightfever 453 22 2
169 Natural - Put Your Arms Around Me 428 21 5
170 Modern Talking - Ready For The Victory 280 17 8
171 Fettes Brot - The Grosser 105 10 15
172 E-Nominee - Das Tier In Dir 91 10 14
173 Lighthouse Family - Free 66 12 18
174 ATB - Hold You 102 12 17
175 Blank & Jones - Desire 117 18 19
176 Riva - Love Now 72 11 17
177 B3 - I.O.I.O 517 24 1
178 Jan Wayne - Total Eclipe Of The Heart 51 8 16
179 Highland - Magic Fortuna 15 3 20
180 Anastacia - One Day In Your 272 12 2
181 Kate Winslet - What If 223 14 3
182 Jeanette - No More Tears 466 24 1
183 Princess Superstar - Bad Babysitter 68 6 15
184 P.O.D - Alive 79 7 14
185 DJ's @ Work - Time To Wonder 78 7 18
186 Afroman - Crazy Rap 47 6 16
187 Isabel - Hard Surviv 45 4 19
188 Haddaway - Love Makes 23 3 18
189 Bro'Sis - Heaven Must Be Missing An Angel 547 22 1
190 Busta Rhymes - Break Ya Neck 15 2 22
191 Destiny's Child - Emotion 93 21 21
192 Espen Lind - Life Is Good 7 2 27
193 Britney Spears - I'm Not A Girl, Not Yet A Woman 447 20 3
194 Scooter - Nessaja 422 21 1
195 Ronan Keating - If Tommor Never Comes 342 20 4
196 P.O.D. - Youth Of The Nation 306 16 4
197 Marilyn Manson - Tainted Love 379 20 6
198 No Angels - Like Ice In A Sunshine 270 15 4
199 Jan Wayne - Because The Night 358 20 5
200 Sophie Ellis Bextor - Murder On The Dancefloor 312 16 1
201 Shakira - Whenever, Wherever 171 19 13
202 Missy Elliot - 4 My Peaple 72 6 14
203 Celine Dion - A New Day Has Come 512 21 1
204 Wonderwall - Just More 404 21 3
205 Sylver - In Your Eyes 160 21 2
206 Enrique Iglesias - Escape 98 20 21
207 Chad Kroger - Hero 489 19 1
208 Master P - Ooohhwee 44 3 16
209 Ja Rule - Always On Time 55 11 18
210 Laith Al Deen - Dein Lied 61 9 17
211 Yasmin Ft. Alex C. - Rhythm Of The Night 333 15 1
212 Alicia Keys - A Woman's Worth 283 15 3
213 Tiziano Ferro - Perdono 370 16 3
214 Brooklyn Bounce - Loud And Proud 252 16 6
215 The Calling - Wherever You Will Go 374 20 2
216 Aquagen - Everybody's Free 57 10 21
217 Modern Talking - Juliet 117 14 20
218 Black Kappa - Party On 31 5 23
219 Oasis - The Hindu Times 144 15 9
220 Tears - MUSIC 46 6 21
221 *Nsync Ft. Nelly - Girlfriend 305 12 2
222 Band Ohne Namen - Missing You 115 10 11
223 No Angels - Something About Us 356 19 1
224 ATB - You're Not Alone 61 8 19
225 A-HA - Forever Not Yours 44 4 12
226 Mental Theo - Revolution 23 4 16
227 Moonwalker - Such A Shame 53 5 18
228 Members Of Mayday - Culture Flash 22 4 23
229 Sugababes - Freak Like Me 69 16 26
230 Pierre - Sunshine 277 14 1
231 Mark Oh - Let This Party Never End 331 16 2
232 Nelly - Hot In Herre 304 16 1
233 Groove Coverage - Moonlight Shadows 353 19 4
234 Loona - Rhythm Of The Night 356 15 2
235 Jennifer Lopez - I'm Gonna Be Alright 242 14 5
236 Massive Töne - Cruisen 269 16 11
237 Jeanette - Sunny Day 367 16 1
238 Right Said Fred - Stand Up 379 17 3
239 Britney Spears - I Love Rock 'n' Roll 214 14 7
240 Novaspace - To France 235 14 8
241 Ben - Herz Aus Glas 160 13 9
242 Atimic Kitten - It's Okay 251 15 5
243 Holly Valance - Kiss Kiss 58 6 14
244 Christian Millian - When You Look At Me 97 13 17
245 Xavier Naidoo - Bevor du gehst 96 18 18
246 Will Smith - Black Suits Comin' 53 13 20
247 Jan Wayne - Only You 362 18 3
248 Hermes House Band Ft. DJ Ötzi - Live Is Life 361 16 2
249 Natural - Let Me Count The Ways 269 15 4
250 Westlife - Bop Bop Baby 184 13 10
251 Kylie Minoque - Love At First Sight 97 17 18
252 Mad' House - Holiday 20 4 21
253 Alcazar - Don't You Want Me 25 7 22
254 Le Chant - Sei Mit Mir 5 1 26
255 Blank & Jones - The Deep End 19 6 25
256 P.O.D - Booom 3 1 28
257 Captain Jack - Give It Up 101 11 18
258 Aquagen - Summer Is Calling 163 14 9
259 Avril Lavigne - Complicated 539 31 1
260 Sasha - This Is My Time 80 11 19
261 Celine Dion - I'm Alive 313 14 2
262 Mad' House - Like A Virgin 232 12 3
263 Die Toten Hosen - Nur Zu Besuch 99 8 13
264 J.C.A. - I Begin To Wonder 77 6 10
265 Prezioso - Somebody 60 5 8
266 Last Ketchup - The Ketchup Song 519 25 1
267 Sugababes - Round Round 337 23 3
268 No Angels - Still in Love with you 320 16 4
269 Atomic Kitten - The Tide Is High 358 19 4
270 Herbert Grönemeyer - Mensch 240 16 7
271 Eminem - Without Me 330 17 2
272 Bon Jovi - Everyday 244 15 9
273 Deichkind - Limit 181 15 10
274 Puddle Of Mudd - She's Hates Me 177 15 12
275 Britney Spears - Boys 101 15 10
276 Christina Millian - When You Look At Me 8 1 23
277 Marlon - Ich Habe Dich Zuerst 7 1 24
278 Nickelback - Too Bad 412 20 1
279 LeAnn Rimes - Life Goes On 317 16 2
280 Mark Oh - Because I Love You 397 20 2
281 Band Ohne Namen Ft. Milka - Girl 4 A Day 341 15 3
282 Liberty X - Just A Little 269 13 7
283 Marlon & Friends - Lieber Gott 275 13 2
284 DJ Tomekk Ft. Lil Kim - Kimnotyze 346 15 1
285 Resure - Died In Your Arms 42 8 20
286 Kelly Osbourne - Papa Don't Preach 186 13 12
287 Sarah Connor Ft. Wyclef Jean - One Night Stand 325 19 2
288 DJ Ötzi - Today Is The Day 159 12 13
289 Rosenstolz - Sternraketen 136 12 15
290 Ace of Base - Beautiful Morning 64 12 23
291 Natural - Will It Ever 79 11 22
292 Sophie Ellis Bextor - Get Over You 46 11 23
293 Wonderwall - In April 63 9 22
294 Sasha - Rooftop 38 9 25
295 Billy Crawford - You Didn't 8 3 27
296 Dance United - Reach Out 13 5 27
297 Anastacia - You Lie To Me 35 7 21
298 Bro'Sis - Hot Temptation 323 16 1
299 Pierre - I Will Do 144 12 9
300 Jeanette Ft. Ronan Keating - We've Got Tonight 281 13 1
301 Busted - What I Go To School For 277 17 2
302 Jeanette - Rock my life 319 15 1
303 Nelly & Kelly Rowland - Dilemma 361 28 2
304 Sarah Connor - Skin On Skin 300 15 3
305 Oli P. - Das Erste Mal Tat's Noch Weh 223 12 5
306 Mandy & Randy - Mandy 217 11 5
307 Yvonne Catterfeld - Niemand Sonst 165 9 9
308 Eminem - Cleaning Out My Closet 244 13 6
309 Novaspace - Guardian Angel 220 12 7
310 Blue - One Love 227 16 12
311 Rosenstolz - Es Tut Immer Noch Weh 126 10 12
312 Groove Coverage - God Is A Girl 114 13 17
313 Jan Wayne - More Than A Feeling 132 10 12
314 Westerhagen - Es Ist An Der Zeit 8 1 23
315 Rocco - Drop The Bass 20 3 24
316 Blank & Jones - The Hardest Heart 6 1 25
317 No Angels & Mouse T. - Let's Go To Bed 77 6 16
318 Moby - In This World 58 6 17
319 The Flames - Everytime 59 6 18
320 Massive Töne - Liebe Oder Geld 23 3 22
321 Westernhagen - Es Ist An Der Zeit 50 5 20
322 Die Toten Hosen - Frauen Dieser Welt 23 4 21
323 DJ Tomcraft - Loneliness 35 4 20
324 Bro'Sis - The Gift 298 13 1
325 Dannii Minogue - Put The Needle On It 43 3 16
326 Deutschland Sucht Den Superstar Staffel 1 - We Have A Dream 284 13 1
327 DJ Bobo - I Believe 293 19 1
328 O-Town - These Are The Days 224 12 3
329 Robbie Williams - Feel 284 20 4
330 B3 - Tonight & Forever 166 10 3
331 Westlife - Unbreakable 162 15 7
332 Xavier Naidoo - Abschied Nehmen 135 16 9
333 Bomfunk MC's - Crack It 106 8 8
334 Kylie Minoque - Come Into My World 62 5 15
335 In-Grid - Tu Es Foutu 279 19 10
336 Mark Oh - When The Children Cry 40 4 19
337 E-Nominee - Deine Welt 44 4 13
338 Atomic Kitten - The Last Goodbye 30 4 22
339 Fettes Brot - Welthit 24 2 18
340 Nick Carter - Help Me 28 4 17
341 Ashanti - Baby 8 1 23
342 Aaliyah - Miss You 7 1 24
343 Kate Ryan - Desenchantee 342 16 1
344 Nena - Leuchtturm 302 15 2
345 Die Gerd Show - Der Steuersong 253 13 2
346 Master Blaster - Hypnotic Tango 232 14 4
347 Avril Lavigne - Sk8ter Boi 275 16 6
348 Eminem - Lose Yourself 357 24 3
349 No Angels - All Cried Out 42 4 14
350 Panjabi MC - Mundian To Bach Ke 111 15 15
351 Sugababes - Stronger 48 4 16
352 Enrique Iglesias - Maybe 10 2 25
353 A*Teens - Floorfiller 46 3 12
354 Baracuda - Damn 39 6 20
355 Sylver - Livin My Life 280 14 1
356 Eminem - Sing For The Moment 358 29 2
357 Milton - This Could Be A Lovesong 17 2 22
358 Captain Jack - Centerfold 17 2 21
359 T.A.T.U. - All The Things She Said 384 25 1
360 Busted - Year 3000 284 12 2
361 B3 - You're My Angel 284 14 5
362 Bro'Sis - Never Stop 307 13 1
363 Die Gerd Show - Alles Wird Gut 237 11 6
364 Scooter - Weekend 229 11 8
365 Gareth Gates - Anyone Of Us 342 20 1
366 Christina Aguilera - Beautiful 115 11 12
367 Paddy Kelly - Pray Pray Pray 68 10 22
368 Snap - Rhythm Is A Dancer 2003 121 9 15
369 Shaggy - Hey Sexy Lady 107 9 17
370 Natural - Runaway 100 9 17
371 Sweetbox - Here On My Own 86 8 18
372 Yvonne Catterfeld - Gefühle 97 7 14
373 Hermes House Band - Those Were The Days 42 5 22
374 DJ Tomekk - Beat Of Life 12 2 21
375 Jeanette - It's Over Now 334 22 1
376 Sarah Connor - He's Unbelievable 227 12 2
377 Starsplash - Travel Time 31 2 15
378 Ja Rule - Thug Lovin' 23 2 19
379 Bro'Sis - Oh No 305 14 1
380 Oli P. Ft . Lukas Hilbert - Alles Ändert Sich 373 20 1
381 Daniel K. - You Drive Me Crazy 173 11 3
382 Nena Ft. Kim Wilde - Anyplace, Anywhere, Anytime 370 19 2
383 Alexander - Take Me To Night 187 11 5
384 No Angels - No Angel 300 17 3
385 Before Four - Feel Free 217 11 5
386 Westlife - Kein Zurück 21 1 10
387 Novaspace - Paradise 70 6 11
388 Vanessa - Ride Or Die 221 12 4
389 Justin Timberlake - Cry Me A River 215 12 7
390 Modern Talking - TV Makes The Superstar 125 9 14
391 Junior Senior - Move Your Feet 152 9 12
392 Pink - Family Portrait 232 12 6
393 50 Cent - In Da Club 159 17 14
394 Special D - Come With Me 59 6 20
395 Wolfsheim - Kein Zurück 240 13 7
396 R. Kelly - Ignition 90 11 17
397 Girls Aloud - Sound Of The Underground 30 3 18
398 Missy Elliot - Gossip Folks 27 7 22
399 Simply Red - Sunrise 28 4 23
400 Kid Q - This Feeling 57 8 20
401 In-Grid - In-Tango 194 20 11
402 Daniel Bedingfield - If You're Not The One 65 7 17
403 Reamonn - Star 270 20 11
404 DJ Bobo - Chihuahua 443 29 1
405 Evanescence - Bring Me To Life 430 32 1
406 Groove Coverage - The End 80 11 15
407 Kate Ryan - Libertine 302 15 3
408 Boogie Pimps - Somebody To Love 75 17 22
409 Gareth Gates - Unchainted Melody 398 20 1
410 Ulf - Du Bist Die Größte 381 16 1
411 DJ Tomekk - Ganxtavill Pt. 3 327 15 3
412 Blue - U Make Me Wanna 315 15 4
413 B3 - We Got The Power 391 16 2
414 Yvonne Catterfeld - Für Dich 276 13 4
415 Daniel K. - Heartbeat 206 13 10
416 Before Four - Player 205 13 13
417 Nelly Ft. Justin Timberlake - Work It 228 15 7
418 Scooter - The Night 130 10 13
419 Rod Michael - My Prerogative 200 12 10
420 Patrick Nuo - Five Days 171 12 13
421 Frank Popp Ensemble - Hip Teens 196 13 9
422 Will Young Ft. Gareth Gates - Long And Winding Road 122 12 18
423 Panjabi MC - Jogi 91 12 16
424 Bro'Sis - V.I.P. 329 17 1
425 T.A.T.U. - Not Gonna Get Us 328 18 1
426 NG3 - The Anthem 189 12 6
427 Busta Rhytms Ft. Mariah Carey - Give It To Me 109 28 26
428 Sarah Connor - Bounce 345 19 2
429 Snap - The Power 83 7 12
430 Jeanette - Right Now 439 19 1
431 Eminem - Business 305 17 3
432 Jan Wayne - Love Is A Soldier 55 4 15
433 Starsplash - Entless Fantasy 63 4 11
434 Tobias Schenke - Niemand Hat Gesagt 16 2 21
435 Alexander - Stay With Me 89 8 7
436 Gracia - I Don't Think So 172 13 8
437 DJ Ötzi - Burger Dance 367 15 2
438 Culture Club - Mr. Vain Recall 367 15 1
439 Hella - Liebst Du Mich 266 13 4
440 The Rasmus - In The Shadows 344 18 4
441 Outlandish - Aicha 245 14 8
442 RZA Ft. Xavier Naidoo - Ich Kenne Nichts 299 15 4
443 CJL - Everybody Cha Cha 297 14 3
444 Buddy - Ab In Den Süden 270 15 7
445 Nena - Nur Geträumt 148 12 14
446 One T & Cool T - Magic Key 329 17 5
447 Eko Fresh - König Von Deutschland 238 15 13
448 Sean Paul - Get Busy 77 13 22
449 Sertab Erner - Everyway That I Can 262 13 4
450 Die Gerd Show - Zuhause 45 4 13
451 Mark Oh - Stuck On You 134 11 13
452 No Angels - Somebody 200 18 11
453 Christina Aguilera - Fighter 132 11 15
454 Starsplash - Fly Away 165 24 14
455 Die 3. Generatio - Was Passiert 45 6 22
456 Mission Belle - Dream 54 6 17
457 Star Search Allstars - Every Single Star 377 21 1
458 Lichtenfels - Sound Like A Melody 98 13 16
459 T.A.T.U. - How Soon Is Now 287 14 1
460 Nelly - Air Force One 255 16 3
461 Stacie Orrico - Stuck 257 11 1
462 Die Gerd Show - Zu Hause 9 1 22
463 Beginner - Fäule 10 1 21
464 Die 3. Generation - Was Passiert 6 1 25
465 Martin Kesici - Angel Of Berlin 338 18 1
466 Haddaway - What Is Love Recall 288 18 2
467 Ja Rule - Reign 231 12 4
468 Scooter - Maria 319 18 2
469 Mustafa Sandal - Aya Benzer 2003 240 13 4
470 Judith Lefeber - I Will Follow You 232 13 6
471 Jess - Teen Steps Back 236 15 9
472 Patrick Nuo - Reanimate 94 7 14
473 B3 - All The Girls 245 17 4
474 Kelly Clarkson - Miss Independent 58 5 17
475 Jan Wayne - 1 2 3 Keep The... 18 3 20
476 D!Nation - You Gotta Be You 41 4 16
477 Le Vee - Hands Up 43 4 18
478 Hermes House Band - Football's Coming Home 31 3 19
479 The Underdog Pro. - Summer Jam 2003 51 4 17
480 Vanessa - Ey, Ey, Ey 68 7 15
481 Reamonn - Alright 60 7 12
482 Captain Hollywood - Flying High 2003 45 5 13
483 Kis Alex - Young Love 14 3 24
484 Special D - Home Alone 12 2 25
485 Overground - I Wanna Sex U Up 150 7 1
486 Preluders - Loosing My Religion 143 7 1
487 Wayne Wonder - No Letting Go 8 1 23
488 Nickelback - Someday 337 17 1
489 No Angels - Feelgood Lies 295 16 2
490 Gareth Gates - Spirit In The Sky 321 16 2
491 Lumidee - Never Leave You 286 14 3
492 50 Cent - P.I.M.P 260 13 5
493 Jasmin Wagner - Leb 249 13 6
494 The Rasmus - First Day Of My Life 290 14 5
495 Before Four - I'll Be There 206 26 10
496 Justin Timberlake - Senorita 155 12 13
497 Snap - Ooops Up 29 3 19
498 Sonique - Alive 234 12 8
499 Hermes House Band - Suzanna 25 3 21
500 Etwas - Ich Zieh Mich Vor Dir Aus 118 11 17
501 Outlandish - Guantanamo 12 2 25
502 HIM - Buried Alive By Love 46 4 10
503 Sean Paul - Like Glue 35 6 22
504 Apocalyptica Ft. Nena Hagen - Seeman 208 9 4
505 DJ Tomekk - Dankbar 171 9 4
506 Gracia - I Believe In Miracels 52 6 19
507 Fettes Brot - Ich Bin Müde 64 8 21
508 Jeanette - Rocking On Heavens Floor 382 20 1
509 Stacie Orrico - Mor To Life 186 12 4
510 No Angels - Reason 271 13 2
511 Sylver - Shallow Water 117 10 9
512 Schiller - Liebe 86 6 14
513 Groove Coverage - Poison 196 17 5
514 Seeed - Shake Baby Shake 42 4 18
515 Maryln Manson - This Is The New Hit 30 4 23
516 Overground - Schick Mir Ein Engel 360 16 1
517 Blank & Jones - A Forest 29 2 12
518 Paul Van Dyk - Time Of Our Lives 7 2 25
519 Kate Ryan - Scream For More 18 1 13
520 Fame Academy - Life Is A Rollercoaster 17 1 14
521 Preluders - Everyday Girl 286 12 1
522 Sarah Connor Ft. Naturally 7 - Music Is A Key 343 15 2
523 Sugababes - Hole In The Head 323 14 3
524 Ble Cantrell Ft. Sean Paul - Breathe 207 11 6
525 Alexander - Free Like A Wind 281 14 6
526 Eko Fresh - Ich Bin Jung ... 249 14 8
527 Ferris MC - Zur Errinnerung 257 13 7
528 Vanessa - One Single Tear 150 13 13
529 Thomas Anders - Independent Girl 74 8 14
530 Vanilla Ninja - Tough Enough 334 15 1
531 Natural - What If 113 11 13
532 Westlife - Hey Whatever 68 6 18
533 CJL - Buckle Up 32 4 19
534 B3 - I Swear 372 32 1
535 Martin Keseci - Losing Game 189 11 7
536 Fame Academy - So Wonderful 14 1 17
537 Buddy - Ab Auf Die Piste 53 6 19
538 Söhne Mannheims - Meine Name Ist Mensch 6 1 25
539 Karen David - It's Me 182 13 9
540 DJ Shog - Another World 174 12 12
541 Brooklyn Bounce - X2X ( We Want Move ) 57 7 17
542 ATB - In Love With The DJ 58 11 21
543 Dido - White Flag 284 13 1
544 Seal - Love's Divine 235 11 4
545 Justin Timberlake - Rock Your Boby 224 12 4
546 Britney Spears Ft. Madonna - Me Against The Music 47 14 27
547 Beyonce - Crazy In Love 252 11 1
548 50 Cent - 21 Questions 100 9 16
549 Patrick Nuo - Welcome 108 9 14
550 Bon Jovi - All About Lovin' You 50 7 21
551 Beginner - Gustav Gans 66 6 17
552 Sting - Send Your Love 6 1 25
553 Boogie Pimps - Sunny 57 5 15
554 Eminem & Dido - Stan 327 17 1
555 Ashanti - Rock With U 35 4 18
556 Westlife - Mandy 230 13 2
557 Nelly Furtado - Powerless 270 14 3
558 Kevin Little - Turn Me On 319 15 3
559 Outkast - Hey Ya 217 14 5
560 Judith Lafeber - Everybody Does 21 2 16
561 Overgrond - Letzter Stern 327 18 1
562 Oomph! - Augen Auf 348 15 1
563 Kurt Nilson - She's So High 274 14 4
564 Novaspace - Birds Are Burning 171 11 7
565 Dschungel Stars - Holt Mich Hier Raus 130 8 8
566 Yvonne Catterfeld - Du Hast Mein Herz Gebrochen 152 12 11
567 Christina Aguilera - The Voice Within 74 10 12
568 Gareth Gates - Say It Isn't So 35 2 13
569 Zeichen Der Zeit - Du Bist Nicht Allein 31 2 14
570 Become One - Come Clean 32 2 15
571 Patrick Nuo - Undone 137 11 13
572 Sean Paul Ft. Sasha - I'm Still In Love 129 11 12
573 Michael Andrews - Mad World 84 9 18
574 Sugababes - Lost In You 22 2 19
575 Preluders - Bal Prive 17 2 20
576 Ferries MC - Feieralarm 15 2 22
577 Gigi D*Agostino - Silence 31 6 16
578 Starsplash - Alive 11 1 20
579 Within Temptation - Running Up That Hill 40 6 19
580 HIM - Solitary Man 39 10 24
581 Sarah Connor Ft. Natural - Just One Last Dance 305 18 1
